강의계획서
교과목코드 | CA011757 | 교과목명 | 마케팅조사론 |
---|---|---|---|
강의학과 | 경영학과 | 교수 | 김연신 |
교수소속 | 경영학과 | 이수학년 | |
과목구분 | 과정구분 | 석·박사공통 | |
이메일 | yeonshin67@mju.ac.kr | 전화번호 | 02-300-0756 |
주차 | 주제 |
---|---|
1주차 | 수업소개 |
2주차 | 마케팅조사의 실행과정 |
3주차 | 마케팅조사의 실행과정 |
4주차 | 마케팅조사의 실행과정 |
5주차 | 마케팅조사의 실행과정 |
6주차 | 마케팅조사의 실행과정 |
7주차 | 마케팅조사를 위한 통계 |
8주차 | 마케팅조사를 위한 통계 |
9주차 | 마케팅조사를 위한 통계 |
10주차 | 분석방법 |
11주차 | 분석방법 |
12주차 | 분석방법 |
13주차 | 분석방법 |
14주차 | 과제발표 |
15주차 | 총정리 및 기말시험 |
16주차 |