강의계획서
교과목코드 | HBW01402 | 교과목명 | 투자론1 |
---|---|---|---|
강의학과 | 경영대학 | 교수 | 원승연 |
교수소속 | 경영학과 | 이수학년 | 3학년 |
과목구분 | 이론 | 과정구분 | |
이메일 | sywon@mju.ac.kr | 전화번호 | 02-300-0785 |
주차 | 주제 |
---|---|
1주차 | 강의 소개 및 자본시장 개관 |
2주차 | 위험과 수익률 |
3주차 | 효율적 분산투자 |
4주차 | 자산가치 평가이론 / 시장의 효율성과 비합리성 |
5주차 | 채권의 이자율과 가치평가 |
6주차 | 채권의 위험요인과 이자율 |
7주차 | 다양한 채권에 대한 가치 및 수익률 분석 |
8주차 | 중간고사 |
9주차 | 채권 포트폴리오 운용 |
10주차 | 주식의 가치평가 |
11주차 | 재무제표 분석 |
12주차 | 현금흐름의 계산과 DCF를 이용한 주식가치 분석 |
13주차 | 거시 및 산업분석 /주식 포트폴리오 운용 |
14주차 | 투자의 운용 과정 |
15주차 | 기말고사 |
16주차 |